配信ログ
機能概要
メール配信機能で配信されたメールの配信ログを管理します。
ログは.txt/.tsv形式でダウンロードできます。
機能仕様
記録されるログの内容
カラム | 説明 |
---|---|
配信日時 | メールを配信した日時 |
配信エラー | エラーコード(配信がエラーとなった場合) |
配信種別 | "本番配信" または "テスト配信" |
メール配信設定ID | 配信設定単位のID |
メール配信ジョブID | 一斉メール配信設定や各テスト配信ごと、あるいはメール配信アクションの実行履歴ごとに振られるID |
アプリID | 配信されたアプリのID |
DBID | 配信されたDBのID |
フィールドID | 配信の宛先に指定されたフィールドのID |
メッセージID | 配信されたメール一通単位のID |
アクションID | 配信されたアクションのID(メール配信アクションから配信された場合) |
宛先DB | 配信の宛先に指定されたDB名 |
配信フィールド | 配信の宛先に指定されたフィールド名(上記DB内のフィールド) |
配信レコードID | 宛先となったレコードID |
クリックカウント
カラム | 説明 |
---|---|
チェック日時 | URLがクリックされた日時 |
レコードID | クリックしたユーザのレコードID |
メールアドレス | クリックしたユーザのメールアドレス |
URL識別名 | クリックカウント設定で設定した識別名 |
URL | 対象のURL |
IPアドレス | クリックしたユーザのクリック時IPアドレス |
ユーザーエージェント | クリックしたユーザのユーザーエージェント |
HTML開封
カラム | 説明 |
---|---|
チェック日時 | HTMメールが開封された日時 |
レコードID | HTMLメールを開封したユーザのレコードID |
メールアドレス | HTMLメールを開封したユーザのメールアドレス |
IPアドレス | HTMLメールを開封したユーザの開封時IPアドレス |
ユーザーエージェント | HTMLメールを開封したユーザのユーザーエージェント |
UI
1. メール配信設定一覧画面
設定済みの各配信設定右の設定メニューから「メール配信ログ」をクリックします。
2. メール配信ログ画面
メール配信ログが表示されます。
メッセージIDをクリックすると配信ログ詳細のモーダルが表示されます。
3. 配信ログ詳細モーダル
4.配信ログダウンロード
配信ログ画面下のダウンロードボタンをクリックします。
ファイル形式を選択します。
各配信ログファイルが生成されます。
※生成されたファイルは保存期限までは再ダウンロード可能です。
5.クリックカウント/HTML開封チェック
それぞれのタブからご確認頂けます。